Απογραφή Πληθυσμού 2021 – Τήνος
Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | 8,934 |
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 8,934 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | 6,092 |
Δημοτική Κοινότητα Τήνου | 5,111 |
Τήνος,η | 4,936 |
Άγιος Φωκάς,ο | 129 |
Καρυά,η | 13 |
Μουντάδος,ο | 33 |
Δημοτική Κοινότητα Δύο Χωρίων | 183 |
Δύο Χωρία,τα | 41 |
Αρνάδος,ο | 35 |
Λυχνάφτια,τα | 13 |
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κεχροβουνίου,η | 32 |
Όρμος Αγίου Ιωάννου,ο | 57 |
Φερό Χωριό,το | 5 |
Δημοτική Κοινότητα Τριαντάρου | 798 |
Τριαντάρος,ο | 68 |
Αγία Βαρβάρα,η | 433 |
Άγιος Σώστης,ο | 103 |
Λαούτη,η | 185 |
Μπερδεμιάρος,ο | 9 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ | 2,276 |
Δημοτική Κοινότητα Κάμπου | 214 |
Ξινάρα,η | 18 |
Άγιος Ρωμανός,ο | 27 |
Βουρνή,η | 12 |
Κάμπος,ο | 64 |
Λουτρά,τα | 17 |
Σμαρδάκιον,το | 38 |
Ταραμπάδος,ο | 28 |
Φσίνος,ο | 10 |
Δημοτική Κοινότητα Αγάπης | 79 |
Αγάπη,η | 76 |
Σκλαβοχώριον,το | 3 |
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής | 282 |
Καλλονή,η | 192 |
Αετοφωλέα,η | 45 |
Κάτω Κλείσμα,το | 45 |
Δημοτική Κοινότητα Καρδιανής | 148 |
Καρδιανή,η | 118 |
Όρμος Καρδιανής,ο | 30 |
Δημοτική Κοινότητα Κτικάδου | 391 |
Κτικάδος,ο | 72 |
Άγιος Μάρκος,ο – Τσιαμπιά,τα | 52 |
Κιόνια,τα | 142 |
Σπεράδος,ο | 14 |
Τριπόταμος,ο | 94 |
Χατζιράδος,ο | 17 |
Δημοτική Κοινότητα Κώμης | 309 |
Κώμη,η | 203 |
Δρακονήσιο,το (νησίς) | 0 |
Κολυμπήθρα,η | 12 |
Κρόκος,ο | 10 |
Περάστρα,η | 19 |
Σκαλάδος,ο | 65 |
Δημοτική Κοινότητα Στενής | 491 |
Στενή,η | 265 |
Κέχρος,ο | 27 |
Λιβάδα,η | 6 |
Μέση,η | 45 |
Μυρσίνη,η | 86 |
Ποταμιά,η | 37 |
Τζάδος,ο | 25 |
Δημοτική Κοινότητα Υστερνίων | 117 |
Υστέρνια,τα | 91 |
Όρμος Υστερνίων,ο | 26 |
Δημοτική Κοινότητα Φαλατάδου | 245 |
Φαλατάδος,ο | 190 |
Βώλαξ,ο | 36 |
Κουμάρος,ο | 19 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 566 |
Δημοτική Κοινότητα Πανόρμου | 566 |
Πάνορμος,ο | 382 |
Βεναρδάτος,ο | 11 |
Δύσβατον,το (νησίς) | 0 |
Κουμελάς,ο | 0 |
Μαλλί,το | 1 |
Μαμάδος,ο | 3 |
Μαρλάς,ο | 31 |
Όρμος Πανόρμου,ο | 108 |
Πλατιά,τα | 21 |
Ρόχαρης,ο | 9 |
περισσότερα -> https://www.statistics.gr/el/statistics/pop